Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Indicador de alambre: | Cable de la UL 14-28AWG | Grueso de cobre: | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
---|---|---|---|
Echada: | 0.5/0.8/1.0/1.25/1.27/2.0mm/2.54m m | Grueso del tablero: | 0.5~3.2m m |
Línea anchura mínima: | 0.075mm/0.075m m (3mil/3mil) | Min. Hole Size: | 0.20m m, 4mil |
Acabamiento superficial: | HASL, ENIG | Nombre de producto: | Asamblea del PWB |
Uso: | Productos electrónicos de consumo | Método del montaje del PWB: | SMT |
Alta luz: | asamblea de cable del PWB de 1.27m m,asamblea de cable del PWB de 0.5m m,montaje de cable de encargo de 1.27m m |
Fabricación del recinto PCBA del montaje del PWB del cable y del arnés de cable del arreglo para requisitos particulares
Nuestros atalajes se pueden fabricar con la amplia gama de características, y cumplen diversos estándares industriales. También proporcionamos la caja-estructura y el montaje del sitio limpio (clase 10.000) además de la prueba para la continuidad y la función. Tomamos calidad seriamente, la nuestra instalación somos 9001:2008 del ISO certificamos; empleamos la prueba rigurosa y medidas del control de calidad para asegurarse de que todos nuestros productos cumplen las mismas mayores niveles. Para aprender más sobre nuestros servicios de encargo del atalaje del cable y, éntrenos en contacto con por favor directamente.
Capacidad del R&D: | Cableado modificado para requisitos particulares según sus muestras o dibujos. podemos suministrar los productos also.OEM de la haz de cables y el ODM está disponible. |
Material de la chaqueta del cable: | PUR, TPE, PTFE, PVC, HDPE, caucho, silicón etc. |
Certificado del cable: | Certificado de la UL |
Tipo gama del conector: | base en la petición del cliente |
Uso: | Insutrial, automatización, médico, automotriz, telecomunicación, productos electrónicos de consumo etc. |
Muestra: | Disponible |
MOQ: | Base en diversos proyectos |
Preparación del cable: | Ajustes, pelando, esta6ado, el proteger, torciendo |
Prueba: | tracción de la prueba de la fuerza, de la prueba de la continuidad, del corte transversal y de la prueba de vibración, envejecimiento/que dobla/prueba de espray de sal, |
Servicio de ingeniería: | Desarrollo y diseño temprano en ayuda, análisis 2.o o los dibujos 3D |
Asamblea final: | Empernado, el atar, contracción, extrudado, moldeado que moldea, interno y externo del alivio de tensión |
Control de calidad: | el 100% examinado antes de enviar. |
Empaquetado: | 1/10/100 por bolso, cartón estándar K=K de la exportación con la etiqueta. |
Plazo de expedición: | 10- 20 días, base sobre los detalles de los proyectos |
Autentificación de la fábrica: | Syetem ISO9001, T/S16949, ISO14001 y RoHS |
Capacidades del proceso de THT (onda que suelda) (RoHs obediente) hasta:
el soldar lateral de la onda 1.Single
Proceso de la mezcla de 2.SMT y de THT
Capacidades de la asamblea del PWB
PCBA de llavero | PCB+components sourcing+assembly+package |
Detalles de la asamblea | SMT y Por-agujero, líneas del ISO |
Plazo de ejecución | Prototipo: 15 días del trabajo. Orden total: 20~25 días del trabajo |
Prueba en productos | Prueba de la punta de prueba que vuela, inspección de la radiografía, AOI Test, prueba funcional |
Cantidad | Cantidad mínima: 1pcs. Prototipo, pequeña orden, orden total, toda la AUTORIZACIÓN |
Ficheros nosotros necesidad | PWB: Ficheros de Gerber (leva, PWB, PCBDOC) |
Componentes: Bill de los materiales (lista de BOM) | |
Asamblea: Fichero del Selección-N-lugar | |
Tamaño del panel del PWB | Tamaño mínimo: pulgadas 0.25*0.25 (6*6m m) |
Tamaño máximo: pulgadas 20*20 (500*500m m) | |
Tipo de la soldadura del PWB | Goma soluble en agua de la soldadura, RoHS sin plomo |
Detalles de los componentes | Voz pasiva abajo al tamaño 0201 |
BGA y VFBGA | |
Chip Carriers sin plomo /CSP | |
Asamblea de doble cara de SMT | |
Echada fina a 0.8mils | |
Reparación y Reball de BGA | |
Retiro y reemplazo de la parte | |
Paquete componente | Corte la cinta, tubo, carretes, piezas flojas |
Montaje del PWB proceso | Perforación-----Exposición-----Galjanoplastia-----Etaching y desmontaje-----Perforación-----Prueba eléctrica-----SMT-----El soldar de la onda-----Junta-----LAS TIC-----Prueba de la función-----Temperatura y prueba de la humedad |
Imagen de PCBA
Persona de Contacto: Xia
Teléfono: +8613590384973